Discount on all Smart appliances up to 25%
Shop great deals on MacBook, iPad, iPhone and more.
Popular Categories
The Best Offers
New Goods
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.
In stock
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Design | Installazione | Ceiling,Wall |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Caratteristiche | Roaming veloce | Si |
| Dati su imballaggio | Adattatore AC/DC | Si |
| Dati su imballaggio | Kit di montaggio | Si |
| Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | Profondità | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Altezza | 37.5 mm |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Peso | 290 g |
| Gestione energetica | Corrente di output nominale | 1.5 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di uscita | 12 V |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione energetica | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 0.3 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 °C |
| Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Si |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2,WPA3 |
| Antenna | Tipo di antenna | Internal |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Gamma di frequenza | 80 MHz |
| Caratteristiche | Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
| Caratteristiche | Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Caratteristiche | Roaming veloce | Si |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 59 mm |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 221 mm |
| Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 887 g |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 188 mm |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | Profondità | 136.4 mm |
| Dimensioni e peso | Altezza | 49.6 mm |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 308 mm |
| Dimensioni e peso | Peso | 580 g |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione energetica | Consumi | 16 W |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 60 °C |
| Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Si |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3,WPA3-PSK |
| Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche di gestione | Gestione web-based | Si |
| Antenna | Tipo di antenna | External |
| Antenna | Qualità dell'antenna | 2 |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 5 dBi |
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA110BE DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 6.5Gbps ANT.INTEGR 1P LAN 2.5G POE(22W)
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Antenna | Tipo di antenna | Interno |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 3,17 |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Sì |
| Caratteristiche | 5 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 5764 |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4324 |
| Caratteristiche | MIMO | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Caratteristiche | 6 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 5764 |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettività | Connettore USB | USB tipo-C |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 66 |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 279,5 |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 1035 |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 180,5 |
| Design | Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni e peso | Profondità | 160 |
| Dimensioni e peso | Altezza | 47 |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 250 |
| Dimensioni e peso | Peso | 810 |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA210BE DUAL RADIO 4X4 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 12.3Gbps ANT.INTEGRATE 2P LAN 2.5G POE(22W)
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Antenna | Antenna design | Antenna integrata |
| Antenna | Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Antenna | Tipo di antenna | Interno |
| Antenna | Qualità dell'antenna | 4 |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 3,17 |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Sì |
| Caratteristiche | 5 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 11530 |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 8646 |
| Caratteristiche | MIMO | Sì |
| Caratteristiche | VLAN support | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Caratteristiche | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Caratteristiche | 6 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 11530 |
| Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile | Sì |
| Caratteristiche di gestione | Gestione web-based | Sì |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 95 |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | Connessione RS232 | No |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connettività | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività | Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Connettività | Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività | DC-in jack | Sì |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 66 |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 279,5 |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 1039 |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 180,5 |
| Design | Colore del prodotto | Bianco |
| Design | Indicatori LED | Dati, PoE, Potenza, WLAN |
| Design | Installazione | Soffitto |
| Design | Materiale della cassa | Policarbonato (PC) |
| Design | Tasto reset | Sì |
| Design | Sicurezza WPS Push Button | No |
| Design | Interruttore On/Off | No |
| Dimensioni e peso | Profondità | 160 |
| Dimensioni e peso | Altezza | 47 |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 250 |
| Dimensioni e peso | Peso | 815 |
| Gestione energetica | Consumo energetico (max) | 21,5 |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 2 |
| Gestione energetica | tasso di voltaggio DC | 15 |
| Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Prestazione | Processore integrato | Sì |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA110BE DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 6.5Gbps ANT.INTEGR 1P LAN 2.5G POE(22W)
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA210BE DUAL RADIO 4X4 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 12.3Gbps ANT.INTEGRATE 2P LAN 2.5G POE(22W)
ACCESS POINT WIRELESS ZYXEL NWA130BE Wi-Fi7 TRI RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 11Gbps ANT.INTEGR 2P LAN 2.5G SUPP POE(24W)
Home Appliance
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.
In stock
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Design | Installazione | Ceiling,Wall |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Caratteristiche | Roaming veloce | Si |
| Dati su imballaggio | Adattatore AC/DC | Si |
| Dati su imballaggio | Kit di montaggio | Si |
| Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | Profondità | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Altezza | 37.5 mm |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Peso | 290 g |
| Gestione energetica | Corrente di output nominale | 1.5 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di uscita | 12 V |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione energetica | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 0.3 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 °C |
| Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Si |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2,WPA3 |
| Antenna | Tipo di antenna | Internal |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Gamma di frequenza | 80 MHz |
| Caratteristiche | Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
| Caratteristiche | Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Caratteristiche | Roaming veloce | Si |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 59 mm |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 221 mm |
| Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 887 g |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 188 mm |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | Profondità | 136.4 mm |
| Dimensioni e peso | Altezza | 49.6 mm |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 308 mm |
| Dimensioni e peso | Peso | 580 g |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione energetica | Consumi | 16 W |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 – 60 °C |
| Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Si |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3,WPA3-PSK |
| Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile | Si |
| Caratteristiche di gestione | Gestione web-based | Si |
| Antenna | Tipo di antenna | External |
| Antenna | Qualità dell'antenna | 2 |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 5 dBi |
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA110BE DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 6.5Gbps ANT.INTEGR 1P LAN 2.5G POE(22W)
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Antenna | Tipo di antenna | Interno |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 3,17 |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Sì |
| Caratteristiche | 5 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 5764 |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4324 |
| Caratteristiche | MIMO | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Caratteristiche | 6 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 5764 |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettività | Connettore USB | USB tipo-C |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 66 |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 279,5 |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 1035 |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 180,5 |
| Design | Colore del prodotto | Bianco |
| Dimensioni e peso | Profondità | 160 |
| Dimensioni e peso | Altezza | 47 |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 250 |
| Dimensioni e peso | Peso | 810 |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA210BE DUAL RADIO 4X4 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 12.3Gbps ANT.INTEGRATE 2P LAN 2.5G POE(22W)
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Antenna | Antenna design | Antenna integrata |
| Antenna | Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Antenna | Tipo di antenna | Interno |
| Antenna | Qualità dell'antenna | 4 |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 3,17 |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Sì |
| Caratteristiche | 5 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 11530 |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 8646 |
| Caratteristiche | MIMO | Sì |
| Caratteristiche | VLAN support | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Caratteristiche | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Caratteristiche | 6 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 11530 |
| Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile | Sì |
| Caratteristiche di gestione | Gestione web-based | Sì |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 95 |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 |
| Connettività | Connessione RS232 | No |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connettività | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettività | Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Connettività | Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività | DC-in jack | Sì |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 66 |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 279,5 |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 1039 |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 180,5 |
| Design | Colore del prodotto | Bianco |
| Design | Indicatori LED | Dati, PoE, Potenza, WLAN |
| Design | Installazione | Soffitto |
| Design | Materiale della cassa | Policarbonato (PC) |
| Design | Tasto reset | Sì |
| Design | Sicurezza WPS Push Button | No |
| Design | Interruttore On/Off | No |
| Dimensioni e peso | Profondità | 160 |
| Dimensioni e peso | Altezza | 47 |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 250 |
| Dimensioni e peso | Peso | 815 |
| Gestione energetica | Consumo energetico (max) | 21,5 |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 2 |
| Gestione energetica | tasso di voltaggio DC | 15 |
| Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | Active PoE |
| Prestazione | Processore integrato | Sì |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
ACCESS POINT WIRELESS ZYXEL NWA130BE Wi-Fi7 TRI RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 11Gbps ANT.INTEGR 2P LAN 2.5G SUPP POE(24W)
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Antenna | Tipo di antenna | Interno |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Sì |
| Caratteristiche | 5 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 5764 |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4324 |
| Caratteristiche | VLAN support | Sì |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 |
| Caratteristiche | 6 GHz | Sì |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz) | 5764 |
| Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile | Sì |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Contenuto dell'imballo | Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Dati su imballaggio | Altezza imballo | 66 |
| Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 279,5 |
| Dati su imballaggio | Peso dell'imballo | 2280 |
| Dati su imballaggio | Profondità imballo | 180,5 |
| Design | Colore del prodotto | Bianco |
| Design | Indicatori LED | Sì |
| Design | Installazione | Parete |
| Dimensioni e peso | Profondità | 160 |
| Dimensioni e peso | Altezza | 47 |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 250 |
| Dimensioni e peso | Peso | 1032 |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 2 |
| Gestione energetica | tasso di voltaggio DC | 12 |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Sì |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
Microsoft Accessories
Personalize your Surface Pro with Microsoft branded accessories. In the presence of many colors for every taste.
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.
In stock
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Design | Installazione | Ceiling,Wall |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Caratteristiche | Roaming veloce | Si |
| Dati su imballaggio | Adattatore AC/DC | Si |
| Dati su imballaggio | Kit di montaggio | Si |
| Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
| Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Dimensioni e peso | Profondità | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Altezza | 37.5 mm |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 140 mm |
| Dimensioni e peso | Peso | 290 g |
| Gestione energetica | Corrente di output nominale | 1.5 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di uscita | 12 V |
| Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
| Gestione energetica | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Gestione energetica | Corrente ingresso | 0.3 A |
| Gestione energetica | Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
| Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Umidità | 10 – 90 % |
| Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
| Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 °C |
| Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automatico | Si |
| Sicurezza | Filtri MAC address | Si |
| Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA2,WPA3 |
| Antenna | Tipo di antenna | Internal |
| Antenna | Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |
ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55
In stock
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Design | Colore del prodotto | White |
| Caratteristiche | 2.4 GHz | Si |
| Caratteristiche | 5 GHz | Si |
| Caratteristiche | Gamma di frequenza | 80 MHz |
| Caratteristiche | Potenza di trasmissione | 26 dBmW |
| Caratteristiche | Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
| Caratteristiche | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at |
| Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati | 1775 Mbit/s |
| Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Caratteristiche | MIMO | Si |
| Caratteristiche | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Caratteristiche | VLAN support | Si |
| Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Caratteristiche | Direzione della banda | Si |
