Popular Categories

The Best Offers

New Goods

ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.

In stock

Il prezzo originale era: € 96,99.Il prezzo attuale è: € 82,44. IVA Esclusa
SKU: VSC-41470
Peso0,5 kg
ProduttoreZYXEL
Design | Colore del prodottoWhite
Design | InstallazioneCeiling,Wall
Caratteristiche | 2.4 GHzSi
Caratteristiche | 5 GHzSi
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati1775 Mbit/s
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/s
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)1200 Mbit/s
Caratteristiche | MIMOSi
Caratteristiche | Tipo MIMOMulti User MIMO
Caratteristiche | VLAN supportSi
Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si
Caratteristiche | Direzione della bandaSi
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)575 Mbit/s
Caratteristiche | Roaming veloceSi
Dati su imballaggio | Adattatore AC/DCSi
Dati su imballaggio | Kit di montaggioSi
Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi1 pezzo(i)
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Dimensioni e peso | Profondità140 mm
Dimensioni e peso | Altezza37.5 mm
Dimensioni e peso | Larghezza140 mm
Dimensioni e peso | Peso290 g
Gestione energetica | Corrente di output nominale1.5 A
Gestione energetica | Voltaggio di uscita12 V
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)Si
Gestione energetica | Frequenza di ingresso50/60 Hz
Gestione energetica | Corrente ingresso0.3 A
Gestione energetica | Voltaggio di ingresso100 – 240 V
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90 %
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90 %
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70 °C
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50 °C
Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automaticoSi
Sicurezza | Filtri MAC addressSi
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWPA,WPA2,WPA3
Antenna | Tipo di antennaInternal
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)4 dBi

ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55

In stock

Il prezzo originale era: € 156,51.Il prezzo attuale è: € 133,03. IVA Esclusa
SKU: VSC-41471
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Design | Colore del prodottoWhite
Caratteristiche | 2.4 GHzSi
Caratteristiche | 5 GHzSi
Caratteristiche | Gamma di frequenza80 MHz
Caratteristiche | Potenza di trasmissione26 dBmW
Caratteristiche | Sensibilità ricevitore-99 dBm
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati1775 Mbit/s
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/s
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)1200 Mbit/s
Caratteristiche | MIMOSi
Caratteristiche | Tipo MIMOMulti User MIMO
Caratteristiche | VLAN supportSi
Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si
Caratteristiche | Direzione della bandaSi
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)575 Mbit/s
Caratteristiche | Roaming veloceSi
Dati su imballaggio | Altezza imballo59 mm
Dati su imballaggio | Larghezza imballo221 mm
Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi1 pezzo(i)
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo887 g
Dati su imballaggio | Profondità imballo188 mm
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Dimensioni e peso | Profondità136.4 mm
Dimensioni e peso | Altezza49.6 mm
Dimensioni e peso | Larghezza308 mm
Dimensioni e peso | Peso580 g
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)Si
Gestione energetica | Consumi16 W
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90 %
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90 %
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70 °C
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento-20 – 60 °C
Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automaticoSi
Sicurezza | Filtri MAC addressSi
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3,WPA3-PSK
Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabileSi
Caratteristiche di gestione | Gestione web-basedSi
Antenna | Tipo di antennaExternal
Antenna | Qualità dell'antenna2
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)5 dBi

ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA110BE DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 6.5Gbps ANT.INTEGR 1P LAN 2.5G POE(22W)

In stock

Il prezzo originale era: € 203,30.Il prezzo attuale è: € 172,81. IVA Esclusa
SKU: VSC-42833
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Antenna | Tipo di antennaInterno
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)3,17
Caratteristiche | 2.4 GHz
Caratteristiche | 5 GHz
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati5764
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000,2500
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)4324
Caratteristiche | MIMO
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)688
Caratteristiche | 6 GHz
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)5764
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Connettività | Connettore USBUSB tipo-C
Dati su imballaggio | Altezza imballo66
Dati su imballaggio | Larghezza imballo279,5
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo1035
Dati su imballaggio | Profondità imballo180,5
Design | Colore del prodottoBianco
Dimensioni e peso | Profondità160
Dimensioni e peso | Altezza47
Dimensioni e peso | Larghezza250
Dimensioni e peso | Peso810
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportatoActive PoE
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWEP, WPA, WPA2, WPA3

ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA210BE DUAL RADIO 4X4 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 12.3Gbps ANT.INTEGRATE 2P LAN 2.5G POE(22W)

In stock

Il prezzo originale era: € 311,90.Il prezzo attuale è: € 265,12. IVA Esclusa
SKU: VSC-42832
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Antenna | Antenna designAntenna integrata
Antenna | Tipo di direzione dell'antennaOmnidirezionale
Antenna | Tipo di antennaInterno
Antenna | Qualità dell'antenna4
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)3,17
Caratteristiche | 2.4 GHz
Caratteristiche | 5 GHz
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati11530
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000,2500
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)8646
Caratteristiche | MIMO
Caratteristiche | VLAN support
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)688
Caratteristiche | Tecnologia di cablaggio10/100/1000Base-T(X)
Caratteristiche | 6 GHz
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)11530
Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile
Caratteristiche di gestione | Gestione web-based
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 95
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50
Connettività | Connessione RS232No
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)2
Connettività | Quantità porte USB 2.01
Connettività | Porta WANEthernet (RJ-45)
Connettività | Connettore USBUSB tipo-C
Connettività | DC-in jack
Dati su imballaggio | Altezza imballo66
Dati su imballaggio | Larghezza imballo279,5
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo1039
Dati su imballaggio | Profondità imballo180,5
Design | Colore del prodottoBianco
Design | Indicatori LEDDati, PoE, Potenza, WLAN
Design | InstallazioneSoffitto
Design | Materiale della cassaPolicarbonato (PC)
Design | Tasto reset
Design | Sicurezza WPS Push ButtonNo
Design | Interruttore On/OffNo
Dimensioni e peso | Profondità160
Dimensioni e peso | Altezza47
Dimensioni e peso | Larghezza250
Dimensioni e peso | Peso815
Gestione energetica | Consumo energetico (max)21,5
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gestione energetica | Corrente ingresso2
Gestione energetica | tasso di voltaggio DC15
Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportatoActive PoE
Prestazione | Processore integrato
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWEP, WPA, WPA2, WPA3

Apple Shopping Event

Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%

0 giorni 00 ore 00 min 00 sc

Home Appliance

ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA50AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) PSU INCL.

In stock

Il prezzo originale era: € 96,99.Il prezzo attuale è: € 82,44. IVA Esclusa
SKU: VSC-41470
Peso0,5 kg
ProduttoreZYXEL
Design | Colore del prodottoWhite
Design | InstallazioneCeiling,Wall
Caratteristiche | 2.4 GHzSi
Caratteristiche | 5 GHzSi
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati1775 Mbit/s
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/s
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)1200 Mbit/s
Caratteristiche | MIMOSi
Caratteristiche | Tipo MIMOMulti User MIMO
Caratteristiche | VLAN supportSi
Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si
Caratteristiche | Direzione della bandaSi
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)575 Mbit/s
Caratteristiche | Roaming veloceSi
Dati su imballaggio | Adattatore AC/DCSi
Dati su imballaggio | Kit di montaggioSi
Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi1 pezzo(i)
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Dimensioni e peso | Profondità140 mm
Dimensioni e peso | Altezza37.5 mm
Dimensioni e peso | Larghezza140 mm
Dimensioni e peso | Peso290 g
Gestione energetica | Corrente di output nominale1.5 A
Gestione energetica | Voltaggio di uscita12 V
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)Si
Gestione energetica | Frequenza di ingresso50/60 Hz
Gestione energetica | Corrente ingresso0.3 A
Gestione energetica | Voltaggio di ingresso100 – 240 V
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90 %
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90 %
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70 °C
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50 °C
Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automaticoSi
Sicurezza | Filtri MAC addressSi
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWPA,WPA2,WPA3
Antenna | Tipo di antennaInternal
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)4 dBi

ACCESS POINT WIRELESS SOHO ZYXEL NWA55AX Dual Radio 2×2 802.11a/b/g/n/ac/ax 1775Mbps 1P LAN Gigabit Supp POE(16W) OUTDOOR IP55

In stock

Il prezzo originale era: € 156,51.Il prezzo attuale è: € 133,03. IVA Esclusa
SKU: VSC-41471
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Design | Colore del prodottoWhite
Caratteristiche | 2.4 GHzSi
Caratteristiche | 5 GHzSi
Caratteristiche | Gamma di frequenza80 MHz
Caratteristiche | Potenza di trasmissione26 dBmW
Caratteristiche | Sensibilità ricevitore-99 dBm
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati1775 Mbit/s
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000 Mbit/s
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)1200 Mbit/s
Caratteristiche | MIMOSi
Caratteristiche | Tipo MIMOMulti User MIMO
Caratteristiche | VLAN supportSi
Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)Si
Caratteristiche | Direzione della bandaSi
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)575 Mbit/s
Caratteristiche | Roaming veloceSi
Dati su imballaggio | Altezza imballo59 mm
Dati su imballaggio | Larghezza imballo221 mm
Dati su imballaggio | Numero di prodotti inclusi1 pezzo(i)
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo887 g
Dati su imballaggio | Profondità imballo188 mm
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Dimensioni e peso | Profondità136.4 mm
Dimensioni e peso | Altezza49.6 mm
Dimensioni e peso | Larghezza308 mm
Dimensioni e peso | Peso580 g
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)Si
Gestione energetica | Consumi16 W
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90 %
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90 %
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70 °C
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento-20 – 60 °C
Sicurezza | Wireless Distribution System (WDS) automaticoSi
Sicurezza | Filtri MAC addressSi
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3,WPA3-PSK
Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabileSi
Caratteristiche di gestione | Gestione web-basedSi
Antenna | Tipo di antennaExternal
Antenna | Qualità dell'antenna2
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)5 dBi

ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA110BE DUAL RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 6.5Gbps ANT.INTEGR 1P LAN 2.5G POE(22W)

In stock

Il prezzo originale era: € 203,30.Il prezzo attuale è: € 172,81. IVA Esclusa
SKU: VSC-42833
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Antenna | Tipo di antennaInterno
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)3,17
Caratteristiche | 2.4 GHz
Caratteristiche | 5 GHz
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati5764
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000,2500
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)4324
Caratteristiche | MIMO
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)688
Caratteristiche | 6 GHz
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)5764
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1
Connettività | Connettore USBUSB tipo-C
Dati su imballaggio | Altezza imballo66
Dati su imballaggio | Larghezza imballo279,5
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo1035
Dati su imballaggio | Profondità imballo180,5
Design | Colore del prodottoBianco
Dimensioni e peso | Profondità160
Dimensioni e peso | Altezza47
Dimensioni e peso | Larghezza250
Dimensioni e peso | Peso810
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportatoActive PoE
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWEP, WPA, WPA2, WPA3

ACCESS POINT WIRELESS Wi-Fi7 ZYXEL NWA210BE DUAL RADIO 4X4 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 12.3Gbps ANT.INTEGRATE 2P LAN 2.5G POE(22W)

In stock

Il prezzo originale era: € 311,90.Il prezzo attuale è: € 265,12. IVA Esclusa
SKU: VSC-42832
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Antenna | Antenna designAntenna integrata
Antenna | Tipo di direzione dell'antennaOmnidirezionale
Antenna | Tipo di antennaInterno
Antenna | Qualità dell'antenna4
Antenna | Livello di ricezione antenna (max)3,17
Caratteristiche | 2.4 GHz
Caratteristiche | 5 GHz
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati11530
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000,2500
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)8646
Caratteristiche | MIMO
Caratteristiche | VLAN support
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)688
Caratteristiche | Tecnologia di cablaggio10/100/1000Base-T(X)
Caratteristiche | 6 GHz
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)11530
Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile
Caratteristiche di gestione | Gestione web-based
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 95
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 50
Connettività | Connessione RS232No
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)2
Connettività | Quantità porte USB 2.01
Connettività | Porta WANEthernet (RJ-45)
Connettività | Connettore USBUSB tipo-C
Connettività | DC-in jack
Dati su imballaggio | Altezza imballo66
Dati su imballaggio | Larghezza imballo279,5
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo1039
Dati su imballaggio | Profondità imballo180,5
Design | Colore del prodottoBianco
Design | Indicatori LEDDati, PoE, Potenza, WLAN
Design | InstallazioneSoffitto
Design | Materiale della cassaPolicarbonato (PC)
Design | Tasto reset
Design | Sicurezza WPS Push ButtonNo
Design | Interruttore On/OffNo
Dimensioni e peso | Profondità160
Dimensioni e peso | Altezza47
Dimensioni e peso | Larghezza250
Dimensioni e peso | Peso815
Gestione energetica | Consumo energetico (max)21,5
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gestione energetica | Corrente ingresso2
Gestione energetica | tasso di voltaggio DC15
Gestione energetica | Tipo Power over Ethernet (PoE) supportatoActive PoE
Prestazione | Processore integrato
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWEP, WPA, WPA2, WPA3

ACCESS POINT WIRELESS ZYXEL NWA130BE Wi-Fi7 TRI RADIO 2X2 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE 11Gbps ANT.INTEGR 2P LAN 2.5G SUPP POE(24W)

In stock

Il prezzo originale era: € 239,87.Il prezzo attuale è: € 203,89. IVA Esclusa
SKU: VSC-42668
Peso1 kg
ProduttoreZYXEL
Antenna | Tipo di antennaInterno
Caratteristiche | 2.4 GHz
Caratteristiche | 5 GHz
Caratteristiche | Standard di reteIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati5764
Caratteristiche | Velocità trasferimento Ethernet LAN10,100,1000,2500
Caratteristiche | Maximum data transfer rate (5 GHz)4324
Caratteristiche | VLAN support
Caratteristiche | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)688
Caratteristiche | 6 GHz
Caratteristiche | Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)5764
Caratteristiche di gestione | Firmware aggiornabile
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento10 – 90
Condizioni ambientali | Umidità10 – 90
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura-40 – 70
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento0 – 45
Connettività | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)2
Contenuto dell'imballo | Numero di prodotti inclusi1
Dati su imballaggio | Altezza imballo66
Dati su imballaggio | Larghezza imballo279,5
Dati su imballaggio | Peso dell'imballo2280
Dati su imballaggio | Profondità imballo180,5
Design | Colore del prodottoBianco
Design | Indicatori LED
Design | InstallazioneParete
Dimensioni e peso | Profondità160
Dimensioni e peso | Altezza47
Dimensioni e peso | Larghezza250
Dimensioni e peso | Peso1032
Gestione energetica | Supporto Power over Ethernet (PoE)
Gestione energetica | Corrente ingresso2
Gestione energetica | tasso di voltaggio DC12
Sicurezza | Filtri MAC address
Sicurezza | Algoritmi di sicurezza supportatiWEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3

Microsoft Accessories

Personalize your Surface Pro with Microsoft branded accessories. In the presence of many colors for every taste.

Our Articles

Online store of household appliances and electronics

Then the question arises: where’s the content? Not there yet? That’s not so bad, there’s dummy copy to the rescue. But worse, what if the fish doesn’t fit in the can, the foot’s to big for the boot? Or to small? To short sentences, to many headings, images too large for the proposed design, or too small, or they fit in but it looks iffy for reasons.

A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite put a finger on it is worse. Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. If that's what you think how bout the other way around? How can you evaluate content without design? No typography, no colors, no layout, no styles, all those things that convey the important signals that go beyond the mere textual, hierarchies of information, weight, emphasis, oblique stresses, priorities, all those subtle cues that also have visual and emotional appeal to the reader.